<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The  Latinos Times</title>
	<atom:link href="https://thetimeslatino.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://thetimeslatino.com</link>
	<description>Periodismo independiente. Cobertura social, política y cultural de América Latina y la comunidad latina global. 🌎✍️</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 13:01:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://thetimeslatino.com/wp-content/uploads/2026/09/cropped-image-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>The  Latinos Times</title>
	<link>https://thetimeslatino.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Presidente Kast felicita a Lula y propone agenda de integración económica y seguridad con Brasil</title>
		<link>https://thetimeslatino.com/noticias/kast-felicita-lula-agenda-chile-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Manuel Arce Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 12:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[bilateral]]></category>
		<category><![CDATA[crimen organizado]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones Brasil 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[integración económica]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Kast]]></category>
		<category><![CDATA[Lula da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[política exterior]]></category>
		<category><![CDATA[relación Chile Brasil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetimeslatino.com/?p=16439</guid>

					<description><![CDATA[El presidente de Chile, José Antonio Kast, informó que sostuvo una conversación telefónica con Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de octubre de 2026, poco después de la certificación del resultado de la segunda vuelta brasileña. El mandatario chileno lo felicitó por la reelección y adelantó una agenda bilateral centrada en Kast felicita Lula Brasil mediante integración económica y combate al crimen organizado. Contexto y desglose del hecho principal En una publicación en la red X, Kast escribió: “Acabo de conversar con el Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y lo he felicitado por el resultado de]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://images.remixer.ai/account-2640003/4c6435e4-82c3-4dff-a6f5-c23e90269428.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Boric, Bachelet y Vallejo celebran el triunfo de Lula en Brasil y destacan su impacto regional</title>
		<link>https://thetimeslatino.com/noticias/foto-reacciones-chilenas-lula-brasil-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Manuel Arce Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 12:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Camila Vallejo]]></category>
		<category><![CDATA[democracia regional]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones Brasil 2026]]></category>
		<category><![CDATA[esperanza política]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Boric]]></category>
		<category><![CDATA[izquierda latinoamericana]]></category>
		<category><![CDATA[Lula da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Bachelet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetimeslatino.com/?p=16435</guid>

					<description><![CDATA[El expresidente Gabriel Boric, la expresidenta Michelle Bachelet y la exvocera Camila Vallejo reaccionaron al resultado de la segunda vuelta presidencial brasileña del 25 de octubre de 2026, en la que Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo el 51,79% de los votos. Los mensajes destacan la reacciones chilenas victoria Lula como un hito de esperanza y cooperación para América Latina. Contexto y desglose del hecho principal Boric publicó en la red X un texto en el que expresó “¡Qué alegría más grande nos acaba de dar el pueblo brasileño!”. Agradeció a Lula “por nunca dejar de luchar, por sostener la]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://images.remixer.ai/account-2640003/ecb3d815-093a-4c5b-9e07-8648687b4c52.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Flávio Bolsonaro anuncia pedido de anulación de las elecciones tras derrota ante Lula</title>
		<link>https://thetimeslatino.com/noticias/bolsonaro-anulacion-elecciones-brasil-2026-lula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irmina Herrera García]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 12:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[anulación elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Zanin]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lula da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Liberal]]></category>
		<category><![CDATA[segunda vuelta Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Supremo Tribunal Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Superior Electoral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetimeslatino.com/?p=16432</guid>

					<description><![CDATA[Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, declaró el 25 de octubre de 2026 que no reconoce el resultado de la segunda vuelta presidencial brasileña y que solicitará la anulación elecciones Brasil 2026 ante la justicia. La decisión se produce después de que el Tribunal Superior Electoral certificara la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva con el 51,79% de los votos válidos frente al 48,21% del senador. Contexto y desglose del hecho principal Bolsonaro centró sus críticas en la resolución del ministro del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin, que extendió el horario de votación dos horas a escala nacional. La]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://images.remixer.ai/account-2640003/6589fd8f-8e4c-4a03-a9e5-854ffff3c4e2.webp" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Lula proclama victoria histórica en Brasil y la define como derrota del negacionismo y la mentira</title>
		<link>https://thetimeslatino.com/noticias/lula-victoria-brasil-2026-negacionismo-mentira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Irmina Herrera García]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 11:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Xinhua]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones Brasil 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz Inácio Lula da Silva]]></category>
		<category><![CDATA[negacionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Partido de los Trabajadores]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[segunda vuelta]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal Superior Electoral]]></category>
		<category><![CDATA[Xinhua]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetimeslatino.com/?p=16429</guid>

					<description><![CDATA[Luiz Inácio Lula da Silva se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas del 25 de octubre de 2026 con el victoria Lula Brasil 2026 del 51,79% de los votos válidos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro. El margen superó los cuatro millones de sufragios. El presidente reelecto calificó el resultado como una “derrota de la mentira y del negacionismo” durante su comparecencia en un hotel de São Paulo. Contexto y desglose del hecho principal Lula, del Partido de los Trabajadores, revirtió una desventaja de la primera vuelta del 4 de octubre, cuando Flávio Bolsonaro encabezó con]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://images.remixer.ai/account-2640003/82e00840-c8e9-43f9-806b-50401f8d2ff5.webp" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aprobación de Kast cae bajo 30% y atributos personales registran bajas generalizadas en octubre</title>
		<link>https://thetimeslatino.com/noticias/aprobacion-kast-octubre-2026-atributos-cadem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Manuel Arce Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 11:42:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[aprobación presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[atributos personales]]></category>
		<category><![CDATA[Cadem]]></category>
		<category><![CDATA[Chile 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[encuesta octubre 2026]]></category>
		<category><![CDATA[gestión gubernamental]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Kast]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza Pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetimeslatino.com/?p=16426</guid>

					<description><![CDATA[La última medición de la Plaza Pública Cadem, correspondiente a la cuarta semana de octubre de 2026, sitúa la aprobación gobierno Kast en 29%, cuatro puntos menos que la semana previa y por primera vez bajo la barrera del 30% desde el inicio del mandato en marzo. La desaprobación alcanza 66%. Ninguno de los atributos personales evaluados supera el 40% de menciones positivas y todos registran retrocesos frente a abril. Contexto y desglose del hecho principal El informe compara atributos presidenciales entre abril y octubre y detalla la evolución de la gestión por áreas. La responsabilidad, que en mediciones anteriores]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://images.int.dreamhosters.ai/account-2640003/b3dc732f-ccf2-45fb-890d-67744cdfe581.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kast exige máxima responsabilidad en el Presupuesto 2027 durante el noveno Consejo de Gabinete</title>
		<link>https://thetimeslatino.com/noticias/kast-exige-maxima-responsabilidad-en-el-presupuesto-2027-durante-el-noveno-consejo-de-gabinete/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Manuel Arce Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 21:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Gabinete]]></category>
		<category><![CDATA[consolidación fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[Dipres]]></category>
		<category><![CDATA[emergencias climáticas]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Kast]]></category>
		<category><![CDATA[Ley de Presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Hacienda]]></category>
		<category><![CDATA[Palacio de La Moneda]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto 2027]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidad fiscal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetimeslatino.com/?p=16420</guid>

					<description><![CDATA[El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes 19 de octubre de 2026 el noveno Consejo de Gabinete en el Palacio de La Moneda y pidió máxima responsabilidad en el uso de los recursos públicos mientras avanza la discusión legislativa del proyecto de Ley de Presupuestos 2027. Hecho El 19 de octubre de 2026 el Presidente José Antonio Kast abrió el noveno Consejo de Gabinete en el Palacio de La Moneda. En sus palabras iniciales agradeció el trabajo del Ministerio de Hacienda y de la Dirección de Presupuestos en la tramitación del proyecto y señaló que la situación del país]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://images.remixer.ai/account-2640003/90bf84dc-8df1-4e90-86f8-11d175ddfb15.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Francia suma 1.200 detenciones y 150 heridos en fuerzas de orden tras protestas del 17 de octubre de 2026</title>
		<link>https://thetimeslatino.com/noticias/francia-suma-1-200-detenciones-y-150-heridos-en-fuerzas-de-orden-tras-protestas-del-17-de-octubre-de-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Manuel Arce Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2026 10:31:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[carestía 2026]]></category>
		<category><![CDATA[detenciones octubre]]></category>
		<category><![CDATA[Ejecutivo francés]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent Nuñez]]></category>
		<category><![CDATA[marchas 17 octubre]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio Interior]]></category>
		<category><![CDATA[París Lyon Marsella]]></category>
		<category><![CDATA[protestas Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Lecornu]]></category>
		<category><![CDATA[violencia urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetimeslatino.com/?p=16414</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio del Interior cifró en 550.000 los participantes de las marchas del 17 de octubre de 2026 contra la carestía, mientras los organizadores reportaron 800.000. El Ejecutivo anunció 1.200 detenciones y 150 heridos entre policías y gendarmes. El 17 de octubre de 2026 el Ministerio del Interior de Francia registró 550.000 participantes en marchas contra la carestía en decenas de ciudades, de los cuales 110.000 en París. Los organizadores, incluida la CGT, elevaron el total a 800.000. La jornada concentró demandas por salarios, servicios públicos y condiciones escolares, y se desarrolló mayormente en calma hasta que grupos en las]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://images.remixer.ai/account-2640003/f6ae18bf-b881-4277-a1eb-c26149164ff2.webp" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Azul Azul dará curso a solicitud de junta extraordinaria para revocar el directorio que preside Cecilia Pérez</title>
		<link>https://thetimeslatino.com/noticias/azul-azul-dara-curso-a-solicitud-de-junta-extraordinaria-para-revocar-el-directorio-que-preside-cecilia-perez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Javier Saldívar Flores]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 01:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Azul Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[concesionaria]]></category>
		<category><![CDATA[directorio]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Godoy]]></category>
		<category><![CDATA[FIP Tactical Sport]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol chileno]]></category>
		<category><![CDATA[junta de accionistas]]></category>
		<category><![CDATA[Sartor]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetimeslatino.com/?p=16356</guid>

					<description><![CDATA[El club Universidad de Chile informó este viernes que tramitará la citación a junta extraordinaria de accionistas pedida por Beatriz Morgan Hormazábal, en representación del FIP Tactical Sport, para revocar al actual directorio de Azul Azul y elegir nuevos miembros. Reconstrucción a partir del comunicado del club y de reportes coincidentes sobre la solicitud del liquidador del paquete accionario mayoritario. La solicitud y la respuesta del club Beatriz Morgan Hormazábal, gerenta general por poder de Sartor AFIP en representación del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, solicitó la citación a junta extraordinaria de accionistas de Azul Azul S.A., la sociedad]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://images.remixer.ai/account-2640003/8a9f9bf5-c554-4baf-93a5-ea29abaa80cc.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kast y Paz firman cinco instrumentos en La Paz para modernizar comercio, fibra óptica, minería y energía</title>
		<link>https://thetimeslatino.com/noticias/kast-y-paz-firman-cinco-instrumentos-en-la-paz-para-modernizar-comercio-fibra-optica-mineria-y-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Victor Manuel Arce Garcia]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 00:47:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Sur]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[ACE-22]]></category>
		<category><![CDATA[Bolivia]]></category>
		<category><![CDATA[Energía]]></category>
		<category><![CDATA[fibra óptica]]></category>
		<category><![CDATA[José Antonio Kast]]></category>
		<category><![CDATA[La Paz]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones bilaterales]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Paz]]></category>
		<category><![CDATA[visita de Estado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetimeslatino.com/?p=16353</guid>

					<description><![CDATA[Los presidentes José Antonio Kast y Rodrigo Paz suscribieron este viernes en el Palacio Quemado cinco documentos que fijan procedimientos de negociación y estudios conjuntos. La visita es la primera de un mandatario chileno a Bolivia en 71 años. Reconstrucción a partir de las descripciones de los instrumentos publicadas por medios que cubrieron la ceremonia y de antecedentes históricos de la relación bilateral. La visita y la firma Kast llegó a La Paz el viernes para la primera visita oficial de un presidente chileno desde agosto de 1955, cuando Carlos Ibáñez del Campo se reunió con Víctor Paz Estenssoro. Fue]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://images.remixer.ai/account-2640003/3f46a0cc-09dc-49b3-a4da-251725d1e5c6.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Consejo de Seguridad registra vetos de potencias a los siete candidatos a la Secretaría General de la ONU</title>
		<link>https://thetimeslatino.com/noticias/consejo-de-seguridad-registra-vetos-de-potencias-a-los-siete-candidatos-a-la-secretaria-general-de-la-onu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Diego Arenas Miller]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 00:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[América del Norte]]></category>
		<category><![CDATA[António Guterres]]></category>
		<category><![CDATA[candidaturas]]></category>
		<category><![CDATA[CELAC]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo de Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[PassBlue]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Grossi]]></category>
		<category><![CDATA[Rebeca Grynspan]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaría General]]></category>
		<category><![CDATA[veto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://thetimeslatino.com/?p=16350</guid>

					<description><![CDATA[El sexto straw poll realizado este viernes dejó a todos los postulantes con votos negativos de miembros permanentes. Rebeca Grynspan mantiene el mayor número de apoyos, pero enfrenta dos rechazos de potencias con derecho a veto. Reconstrucción a partir de los resultados difundidos por el medio especializado PassBlue y de reportes coincidentes de agencias sobre la consulta exploratoria del Consejo de Seguridad. El sondeo del 16 de octubre El Consejo de Seguridad realizó este viernes en Nueva York su sexta consulta exploratoria (straw poll) para evaluar candidatos a suceder a António Guterres, cuyo segundo mandato concluye el 31 de diciembre]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://images.remixer.ai/account-2640003/e4f0c571-4934-4c31-9dd3-be29b1a2562e.jpg" medium="image"></media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
